O grande destaque do último dia da rodada ficou com o Sport Clube do Recife. A equipe pernambucana goleou o Vitória da Bahia por 4 x 0 e finalmente conseguiu entrar para o G4 (grupo das quatro equipes que sobem para a Série A em 2012), consolidando a boa fase de 8 partidas sem derrotas, sendo que dessas são 05 vitórias e 02 empates.
A Ponte Preta venceu em casa o lanterna Duque de Caxias por 2 x 1, com um gol aos 48 minutos da etapa final, e voltou a ocupar a segunda colocação na classificação, aproximando-se da líder Portuguesa.
Os demais jogos foram os empates: Bragantino 1 x 1 Portuguesa, Asa 1 x Grêmio Barueri, São Caetano 2 x 2 Icasa.
Com esses jogos a classificação ficou a seguinte:
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Portuguesa | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 24 | 27 | 67 |
| 2Ponte Preta1 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 28 | 15 | 61 |
| 3Náutico-1 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 30 | 24 | 6 | 59 |
| 4Sport1 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 57 |
| 5Americana-1 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 55 |
| 6Bragantino | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | 53 |
| 7Boa1 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 22 | 6 | 51 |
| 8Vitória-1 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 30 | 4 | 48 |
| 9Paraná Clube2 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 28 | 4 | 47 |
| 10Criciúma-1 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 45 |
| 11Grêmio Barueri1 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 44 |
| 12ASA1 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | 44 |
| 13ABC-3 | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 32 | 33 | -1 | 44 |
| 14Goiás | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 34 | 39 | -5 | 40 |
| 15Guarani1 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | 40 |
| 16Icasa-1 | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 35 | 36 | -1 | 39 |
| 17Vila Nova-GO1 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 36 |
| 18São Caetano-1 | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 32 | 40 | -8 | 35 |
| 19Salgueiro | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 40 | -14 | 33 |
| 20Duque de Caxias | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 20 | 53 | -33 | 13 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE ASCENSÃO À SÉRIE A
- ZONA DE REBAIXAMENTO À SÉRIE C
Fonte: UOL Esportes

Nenhum comentário:
Postar um comentário