Na noite de ontem aconteceram todos os jogos da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os destaques ficam para as equipes do pelotão principal que brigam pelo acesso à Série A.
A Portuguesa permanece na liderança desde a 10ª rodada e com a vitória diante do Goiás consolida sua busca pelo título. Já a Ponte Preta foi novamente ultrapassada pelo Clube Náutico Capibaribe, que venceu o ABC em casa. Com a derrota para o Criciúma o Sport Recife saiu do G4, uma vez que a equipe do Americana venceu o Salgueiro fora de casa.
Resultados da 26ª rodada:
| 26ª RODADA - 27/09/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Guarani | 3 x 1 | Bragantino | Brinco de Ouro | Campinas | |
| 20h30 | Duque de Caxias | 1 x 3 | São Caetano | São Januário | Rio De Janeiro | |
| 20h30 | Náutico | 2 x 0 | ABC | Aflitos | Recife | |
| 20h30 | Grêmio Barueri | 2 x 2 | Boa | Arena Barueri | Barueri | |
| 20h30 | Salgueiro | 0 x 1 | Americana | Arruda | Recife | |
| 20h30 | Vila Nova-GO | 1 x 1 | ASA | Serra Dourada | Goiânia | |
| 20h30 | Icasa | 3 x 1 | Paraná Clube | Romeirão | Juazeiro Do Norte | |
| 20h30 | Vitória | 2 x 0 | Ponte Preta | Barradão | Salvador | |
| 20h30 | Criciúma | 1 x 0 | Sport | Heriberto Hülse | Criciúma | |
| 20h30 | Portuguesa | 3 x 0 | Goiás | Canindé | São Paulo | |
Classificação após 26ª rodada:
| Série B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
| 1 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 54 | 24 | +30 | 68 | |||
| 2 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 24 | +8 | 60 | ▲1 | ||
| 3 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 30 | +13 | 59 | ▼1 | ||
| 4 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 56 | ▲1 | ||
| 5 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 | 55 | ▼1 | ||
| 6 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 40 | +4 | 51 | |||
| 7 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 50 | ▲1 | ||
| 8 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 24 | +6 | 50 | ▼1 | ||
| 9 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 47 | ▲1 | ||
| 10 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 31 | +2 | 45 | ▼1 | ||
| 11 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 43 | |||
| 12 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 43 | |||
| 13 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42 | ▲2 | ||
| 14 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 35 | -3 | 42 | ▼1 | ||
| 15 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 37 | +1 | 41 | ▲1 | ||
| 16 | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 42 | -8 | 38 | ▼2 | ||
| 17 | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 41 | -6 | 37 | ▲1 | ||
| 18 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 31 | -7 | 36 | ▼1 | ||
| 19 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 41 | -15 | 32 | |||
| 20 | 10 | 26 | 1 | 7 | 18 | 21 | 56 | -35 | 13 | |||
| Zona de promoção à Série A de 2012. | |
| Zona de rebaixamento à Série C de 2012. |

Nenhum comentário:
Postar um comentário