Palmeiras 1 x 0 Ceará
Vasco 1 x 1 Atlético-GO
Grêmio 0 x 1 Botafogo
A competição está acirrada e promete muita emoção para as próximas rodadas.
Após esses jogos, a classificação do campeonato ficou:
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | 61 |
| 2São Paulo1 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 60 |
| 3Botafogo-1 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 61 |
| 4Corinthians | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 | 59 |
| 5Fluminense | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 33 | 30 | 3 | 53 |
| 6Flamengo | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 40 | 33 | 7 | 51 |
| 7Palmeiras2 | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 51 |
| 8Internacional-1 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 9 | 49 |
| 9Coritiba1 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 | 48 |
| 10Santos-2 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 34 | 0 | 51 |
| 11Atlético-GO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 45 |
| 12Figueirense | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 31 | -2 | 44 |
| 13Grêmio | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 42 |
| 14Bahia2 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 40 |
| 15Cruzeiro-1 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 30 | 1 | 39 |
| 16Ceará-1 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 17Atlético-MG | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 42 | -11 | 33 |
| 18Atlético-PR | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 | 31 |
| 19Avaí | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 52 | -23 | 29 |
| 20América-MG | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Fonte: UOL Esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário