A 26ª Rodada do Brasileirão teve 31 gols em 10 jogos, com média de 3,1 gols por jogo.Dentre os jogos de se destacaram as vitórias do Figueirense e do Vasco, ambas foras de casa.
O Figueira quebrou a série de invencibilidade do Santos, desfalcado de Neymar e em plena Vila Belmiro, vencendo por 3 x 2 e conseguindo assim subir 2 colocações na tabela de classificação, entrando na zona de classificação para a Copa Sul-americana. Já o Vasco, venceu na tarde de ontem o Cruzeiro com três gols de Diego Souza. Com a vitória o Vasco segue líder com 49 pontos. A situação do Cruzeiro se complicou ainda mais, estando o time agora a uma posição da zona de rebaixamento. Quem não aproveitou a oportunidade de colar na liderança e com um jogo a menos foi o Botafogo, que cedeu o empate ao São Paulo, mesmo tendo estado à frente por 2 x 0 em pleno Engenhão. Também foram de certa importância a vitória do Ceará, encerrando assim o jejum de seis rodadas sem vencer e afastando-se da zona de degola, bem como impedindo também a ascensão do Coritiba, e a vitória do Grêmio sobre o Havaí em Florianópolis, quebrando sua série de derrotas e aumentando ainda mais o desespero da equipe catarinense.
Seguem abaixo o resultados de todos os jogos da rodada:
| 26ª RODADA - 24/09/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Atlético-PR | 1 x 1 | Fluminense | Arena da Baixada | Curitiba | |
| 18h00 | Santos | 2 x 3 | Figueirense | Vila Belmiro | Santos | |
| 18h00 | Flamengo | 2 x 1 | América-MG | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| 26ª RODADA - 25/09/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Corinthians | 1 x 0 | Bahia | Pacaembu | São Paulo | |
| 16h00 | Botafogo | 2 x 2 | São Paulo | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| 16h00 | Internacional | 2 x 1 | Atlético-MG | Beira-Rio | Porto Alegre | |
| 16h00 | Cruzeiro | 0 x 3 | Vasco | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | |
| 16h00 | Avaí | 1 x 2 | Grêmio | Ressacada | Florianópolis | |
| 18h00 | Atlético-GO | 1 x 1 | Palmeiras | Serra Dourada | Goiânia | |
| 18h00 | Ceará | 3 x 2 | Coritiba | Presidente Vargas | Fortaleza | |
A tabela de classificação segue abaixo, lembrando que ainda temos alguns times que têm jogos a menos: Botafogo (1 jogo), Santos (2 jogos) e Grêmio (1 jogo).
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 63 |
| 2Corinthians2 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 60 |
| 3São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 59 |
| 4Botafogo-2 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60 |
| 5Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 53 |
| 6Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 53 |
| 7Internacional1 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 | 51 |
| 8Palmeiras-1 | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 | 50 |
| 9Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
| 10Figueirense3 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46 |
| 11Santos-1 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 49 |
| 12Atlético-GO-1 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 45 |
| 13Grêmio-1 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44 |
| 14Ceará2 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38 |
| 15Bahia-1 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 38 |
| 16Cruzeiro-1 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37 |
| 17Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 |
| 18Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 31 |
| 19Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 | 28 |
| 20América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTOFonte: UOL Esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário