Foram quatro os jogos de ontem, pelo primeiro dia da 27ª rodada da Série B. O destaque ficou para a vitória apertada da Ponte Preta sobre a equipe do Salgueiro, por 1 x 0. Com o empate do Náutico com o lanterna Duque de Caxias, a Ponte reassumiu a vice liderança do Campeonato, com 49 pontos, um mais que o time pernambucano.
Veja abaixo os demais resultados de ontem à noite:
| 27ª RODADA - 30/09/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Ponte Preta | 1 x 0 | Salgueiro | Arena da Fonte | Araraquara | |
| 20h30 | Náutico | 1 x 1 | Duque de Caxias | Aflitos | Recife | |
| 20h30 | Paraná Clube | 1 x 1 | Vitória | Vila Capanema | Curitiba | |
| 20h30 | Vila Nova-GO | 0 x 0 | Guarani | Serra Dourada | Goiânia | |
Fonte: UOL Esporte
A rodada termina hoje, com os seis jogos restantes, conforme tabela abaixo.
| 27ª RODADA - 01/10/2011 | ||||||
| 16h20 | São Caetano | x | Portuguesa | Anacleto Campanella | São Caetano Do Sul | |
| 16h20 | Bragantino | x | Criciúma | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
| 16h20 | Grêmio Barueri | x | Americana | Arena Barueri | Barueri | |
| 16h20 | ASA | x | Icasa | Coaracy Fonseca | Arapiraca | |
| 16h20 | ABC | x | Sport | Frasqueirão | Natal | |
| 16h20 | Boa | x | Goiás | Melão | Varginha - MG | |
A classificação provisória, após os jogos de ontem ficou a seguinte:
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Portuguesa | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 54 | 24 | 30 | 68 |
| 2Ponte Preta1 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60 |
| 3Náutico-1 | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59 |
| 4Americana | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 56 |
| 5Sport | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 55 |
| 6Bragantino | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 | 51 |
| 7Vitória | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49 |
| 8Boa | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 24 | 6 | 50 |
| 9Criciúma | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 47 |
| 10Paraná Clube | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44 |
| 11Grêmio Barueri | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 44 |
| 11Guarani2 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42 |
| 13ASA-1 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 44 |
| 14ABC | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 35 | -3 | 42 |
| 15Icasa | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 37 | 1 | 41 |
| 16Goiás | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 42 | -8 | 38 |
| 17Vila Nova-GO1 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 36 |
| 18São Caetano-1 | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 41 | -6 | 37 |
| 19Salgueiro | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 31 |
| 20Duque de Caxias | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 14 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE ASCENSÃO À SÉRIE A
- ZONA DE REBAIXAMENTO À SÉRIE CFonte: UOL Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário