Do globo.com com adaptações
O Real Madrid recebe o Ajax, campeão holandês, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões, às 15h45m (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em uma partida que irá reunir 13 títulos da maior competição do continente – os espanhóis estão em busca do 10º título. Na outra partida da chave, o Lyon enfrenta o Dínamo de Zagreb, da Croácia, em casa.
O Real Madrid recebe o Ajax, campeão holandês, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões, às 15h45m (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em uma partida que irá reunir 13 títulos da maior competição do continente – os espanhóis estão em busca do 10º título. Na outra partida da chave, o Lyon enfrenta o Dínamo de Zagreb, da Croácia, em casa.
Confira os outros jogos:
Hoje: Bayern de Munique x Manchester City, Napoli x Villarreal, CSKA Moscou x Inter de Milão, Trabzonspor x Lille, Manchester United x Basel, Otelul Galati x Benfica.
Amanhã: Valencia x Chelsea, Bayer Leverkusen x Genk, Arsenal x Olympiacos, Olympique x Borussia Dortmund, Zenit x Porto, Shakhtar Donetsk x Apoel, BATE Borisov x Barcelona, Milan x Viktoria Plzen.
Confira abaixo a classificação:
| Grupo A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bayern de Munique (ALE) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Manchester City (ING) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Napoli (ITA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Villarreal (ESP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Trabzonspor (TUR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CSKA Moscou (RUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Lille (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Internazionale (ITA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo C | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Basel (SUI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Benfica (POR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Manchester United (ING) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Otelul Galati (ROM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo D | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Real Madrid (ESP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ajax (HOL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lyon (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dínamo Zagreb (CRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo E | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Chelsea (ING) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Genk (BEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valencia (ESP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayer Leverkusen (ALE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo F | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Olympique de Marselha (FRA) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Arsenal (ING) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Borussia Dortmund (ALE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Olympiacos (GRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo G | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Apoel (CHP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Porto (POR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Shakhtar Donetsk (UCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Zenit (RUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo H | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Barcelona (ESP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Milan (ITA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Bate Borisov (BLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Viktoria Pílsen (TCH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zona de classificação para as Oitavas-de-final da Liga dos Campeões | |||||||||
| Zona de classificação para os playoffs da Europa League | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário